Moniteur de gestion des couleurs 4K BenQ PD2770U de 27 pouces
Pourquoi BenQ ?
Pourquoi BenQ ?
Des couleurs toujours précises et homogènes pour les créatifs et les studios.
Le BenQ PD2770U offre une reproduction des couleurs de qualité studio, idéale pour la conception graphique et le montage vidéo. Son calibrateur intégré effectue un étalonnage automatique des couleurs, programmé et adaptable à la lumière ambiante. La gestion des couleurs est simplifiée grâce au réseau via RJ45 et DMS Local. Vous bénéficiez ainsi d'une précision colorimétrique optimale, de la configuration à la livraison finale : aucune correction, aucune déviation, aucune complication.
Caractéristiques principales
Caractéristiques supplémentaires de la série BenQ PD :
*Format paysage uniquement
| Taille de l'écran : 27 pouces : | Taille de l'écran : 27 pouces |
| Résolution native (max.) : 3840 x 2160 : | Résolution native (max.) : 3840 x 2160 |
| Type de dalle : IPS : | Type de dalle : IPS |
| Rétroéclairage : LED : | Rétroéclairage : LED |
| 4K : Oui : | 4K : Oui |
| Couverture colorimétrique : 99 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3 et 100 % Rec. 709 : | Couverture colorimétrique : 99 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3 et 100 % Rec. 709 |
| Profondeur de couleur : Delta E moyen ≤ 1,5 : | Profondeur de couleur : Delta E moyen ≤ 1,5 |
| Certification des couleurs : CalMAN Verified, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated : | Certification des couleurs : CalMAN Verified, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated |
| Protection anti-reflets incluse : Oui : | Protection anti-reflets incluse : Oui |
| Dimensions (H×L×P) (mm) : 463,65 - 578,65 x 624,5 x 345,94: | Dimensions (H×L×P) (mm) : 463,65 - 578,65 x 624,5 x 345,94 |
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer