
0800 776 2000
0800 776 2000
Hervorragende Display-Qualität und kristallklare Bilder und Texte.
Erleben Sie künstlerische Präzision auf dem EIZO FlexScan EV2785 27-Zoll Monitor, ideal für Fotobearbeiter und Grafikdesigner. Mit 4K Full HD-Auflösung und schmalen Rahmen ist er Ihr Tor zur visuellen Exzellenz.
Pixelperfekte Präzision: Entdecken Sie Bildbrillanz mit 4K Full HD-Auflösung und einem LED-hintergrundbeleuchteten IPS-LCD-Panel. Die blendfreie Oberfläche gewährleistet Klarheit ohne Reflexionen.
Kalibrierte Brillanz: Verfeinern Sie das visuelle Erlebnis mit einstellbaren Parametern wie Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung.
Nahtlose Konnektivität: Der USB-C-Anschluss ermöglicht schnelle Datenübertragung und Geräteaufladung. HDMI-Eingänge, DisplayPort und USB-C-Anschluss gewährleisten mühelosen Empfang von Videosignalen.
Ergonomischer Komfort: Individualisierung trifft auf Komfort mit einstellbarer Höhe, Neigung, Drehung und Pivot-Funktionen. Entwickelt für ausgedehnte Design-Sessions, ist er das Epitom der ergonomischen Exzellenz.
Auto EcoView: Umweltverantwortung trifft auf Innovation mit Auto EcoView, das sich an das Umgebungslicht anpasst, und EcoView Optimizer, der Energie spart, während die visuelle Brillanz erhalten bleibt.
Zertifizierte Exzellenz: Zertifiziert durch CE, CB, TCO, EPA ENERGY STAR®.
Farbbrillanz: Tauchen Sie ein in eine Welt von Farben mit 1,06 Milliarden Farben und 14-Bit-Look-up-Tabellen.
Schnelle Reaktionszeit: Eine Reaktionszeit von 5 ms und eine Helligkeit von 350 cd/m² sorgen für lebendige Klarheit, während der EV2785 Ihre Arbeit mit seiner überlegenen Leistung zum Leben erweckt.
Einstellungsmöglichkeiten: | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbsättigung, Farbtemperatur/Weißpunkt, Bildposition, Auflösung, Farbmodus, Farbton, Overdrive, Signaleingang, Skalierung, OSD-Sprache, Skalierung, Lautstärke, Alle EcoView-Funktionen, Bild-in-Bild |
Audioeingang: | DisplayPort, HDMI |
Audioausgabe: | 3,5-mm-Stereoklinkenstecker |
Auto EcoView: | Ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Integrierte Lautsprecher: | Ja |
Tastenführung: | Ja |
Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß |
Zertifizierung: | CE, CB, TCO Certified Generation 8, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (einschließlich ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Farbpalette/Look-up-Tabelle: | Über 1,06 Milliarden Farbtöne/14 Bit |
DICOM-Tonkurve: | Ja |
Abmessungen (mm): | 611 x (367 - 545) x 230 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (mm): | 611,6 x 359 x 48,5 mm |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbrauch/1000h [in kWh]: | 28 |
Energieeffizienzklasse: | G |
Frequenz: | USB Type-C: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz und 59 - 61 Hz |
HDCP-Decoder: | Ja |
Höhenverstellbereich [mm]: | 177,9 |
Lochabstand: | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Ideale und empfohlene Auflösung: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Neigung vorwärts/rückwärts: | 5° / 35° |
Identifikation des Eingangssignals: | Ja |
Integrierte Stromversorgungseinheit: | Ja |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²]: | 350 |
Max. Farbraum (typisch): | sRGB |
Max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler Stromverbrauch (Watt): | 162 (bei maximaler Helligkeit mit allen Signalquellen und USB-Ports in Gebrauch) |
Kein Flimmern dank Hybridsteuerung: | Ja |
Anzahl der Farben oder Graustufen: | 16,7 Millionen Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (DVI, 8 Bit) |
OSD-Sprache: | de, en, fr, es, it, se |
Overdrive: | Ja |
Paneltechnologie: | IPS |
Bild-in-Bild: | Ja |
Drehung: | 90° (im Uhrzeigersinn) |
Pixeldichte (ppi): | 163 |
Pixelabstand (mm): | 0,155 x 0,155 |
Leistungsaufnahme (typisch) (Watt): | 32 |
Energiemanagement: | Ja |
Energiesparmodus (Watt): | 0,5 |
Stromversorgung: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Voreingestellte Farb-/Grauskaleneinstellungen: | sRGB, Papier, DICOM, Film, 2x zusätzliche Speicherplätze |
Produktlinie: | FlexScan |
Unterstützte Auflösungen: | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reaktionszeit Schwarz-Weiß-Schwarz-Wechsel (typisch) [in ms]: | 14 |
Reaktionszeit Grau-zu-Grau-Wechsel (typisch) [in ms]: | 5 |
Bildschirmgröße (cm): | 68,5 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
Signaleingänge: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4; 4K @ 60Hz) |
Signalverstärkerbereich (HDMI): | Ja |
Drehung: | 344° |
USB-Downstream-Anschlüsse: | 2 x Typ A (1 x 10,5 W Akkuladefunktion) |
USB-Spezifikation: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Anschlüsse: | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, 60 W max.) |
USB-C-Docking: | Ja |
Videosignal: | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe): | 597 x 336 |
Gewicht (kg): | 8,2 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 4,9 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus