
0800 776 2000
0800 776 2000
Nahtlose Konnektivität und überragende Bildqualität.
Erleben Sie modernste Konnektivität mit dem EIZO FlexScan EV2781 27-Zoll QHD Monitor. Dieser Monitor revolutioniert Ihren Arbeitsplatz mit Unterstützung für USB-C Upstream, einschließlich DisplayPort-Signal und Power Delivery. Ob im Homeoffice oder im Firmenbereich, genießen Sie mühelose, vielseitige Konnektivität.
Steigerung der Effizienz und außergewöhnliche Bildqualität.
Der EV2781 glänzt mit energieeffizienten Funktionen, ergonomischem Design und makelloser Bildqualität. Seine USB-C-Schnittstelle verarbeitet Bildsignale, Audio und USB-Daten und versorgt gleichzeitig Ihre angeschlossenen Geräte mit Strom. Darüber hinaus bieten DisplayPort- und HDMI-Eingänge sowie vier USB-Downstream-Ports vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
Hauptmerkmale:
Zertifizierte Qualität und Präzision.
Der EV2781 trägt Zertifikate wie CE, CB, UKCA, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR® und mehr, was die Verpflichtung von EIZO zur Exzellenz und Nachhaltigkeit unterstreicht.
Präzision und Vielseitigkeit entfesselt.
Mit einer schnellen Reaktionszeit von 5 ms, einer blendenden Helligkeit von 350 cd/m² und weitläufigen Betrachtungswinkeln von 178° werden jedes Detail und jeder Pixel mit Präzision und Klarheit präsentiert.
Einstellungsmöglichkeiten: | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur/Weißpunkt, Farbmodus, Farbton, Overdrive, Lautstärke, Signaleingang, Bild-im-Bild, OSD-Sprache, Skalierung |
Audioeingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audioausgang: | 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse |
Auto EcoView: | Ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Integrierte Lautsprecher: | Ja |
Tastenführung: | Ja |
Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß |
Zertifizierung: | CE, CB, UKCA, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (einschließlich ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Farbpalette/Look-up-Tabelle: | Mehr als 1,06 Milliarden Farbnuancen/14-Bit |
DICOM-Tonkurve: | Ja |
Abmessungen (mm): | 611 x (369 - 545) x 230 |
Abmessungen ohne Standfuß (mm): | 611 x 357 x 56 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbrauch/1000h [in kWh]: | 17 |
Energieeffizienzklasse: | D |
Frequenz: | USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz |
HDCP-Decoder: | Ja |
Höhenverstellbereich [mm]: | 176,6 |
Lochabstand: | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Ideale und empfohlene Auflösung: | 2560 x 1440 |
Neigung vorwärts/rückwärts: | 5° / 35° |
Identifikation des Eingangssignals: | Ja |
Integrierte Stromversorgungseinheit: | Ja |
Maximale Helligkeit (typisch) [in cd/m²]: | 350 |
Maximaler Farbraum (typisch): | sRGB |
Maximale Bildwiederholfrequenz (Hertz): | 60 |
Maximaler horizontaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler vertikaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler Leistungsverbrauch (Watt): | 153 (bei maximaler Helligkeit mit allen Signal- und USB-Anschlüssen in Betrieb) |
Kein Flimmern dank Hybridsteuerung: | Ja |
Anzahl der Farben oder Graustufen: | 16,7 Millionen Farben (USB-C, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (HDMI, 8 Bit) |
OSD-Sprache: | de, en, fr, es, it, se |
Overdrive: | Ja |
Paneltechnologie: | IPS |
Bild-im-Bild: | Ja |
Pivot: | 90° (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn) |
Pixeldichte (ppi): | 109 |
Pixelpitch (mm): | 0,233 x 0,233 |
Leistungsaufnahme (typisch) (Watt): | 18 |
Energiemanagement: | Ja |
Energiesparmodus (Watt): | 0,5 |
Stromversorgung: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Voreingestellte Farb-/Grauskalenmodi: | sRGB, Papier, DICOM, Film, 2x zusätzliche Speicherplätze |
Produktlinie: | FlexScan |
Unterstützte Auflösungen: | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reaktionszeit Grau-zu-Grau-Wechsel (typisch) [in ms]: | 5 |
Bildschirmgröße (cm): | 68,5 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 27 |
Signaleingänge: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Signalverstärker (HDMI): | Ja |
Schwenkbarkeit: | 344° |
USB-Downstream-Anschlüsse: | 4 x Typ A |
USB-Spezifikation: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Anschlüsse: | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W) |
USB-C-Docking: | Ja |
Videosignal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe): | 597 x 336 |
Gewicht (kg): | 8,5 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 5,7 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus