Kontaktieren Sie uns
0800 776 2000
0800 776 2000
+49 (0) 721 – 132 09 100
oder Freecall 0800 776 2000
Grafipress, Gablonzer Straße 28a,
76185 Karlsruhe
BenQ | Ausführung | Datum | Apple | Windows |
---|---|---|---|---|
Palette Master Element (Für SW-Monitore) |
1.3.10 | 01/09/2020 | Download | Download |
Palette Master (Für PG-Monitore) |
1.3.5 | 04/09/2018 | Download | Download |
EIZO | ||||
Color Navigator | 7.1.1 | 01/09/2020 | Download | Download |
Calibrite | ||||
Calibrite Display SL | 1.3.2 | 02/01/2024 | Download | Download |
Calibrite Display Pro HL | 1.3.2 | 02/01/2024 | Download | Download |
Calibrite Display Plus HL | 1.3.2 | 02/01/2024 | Download | Download |
ColorChecker Display | 1.3.2 | 02/01/2024 | Download | Download |
ColorChecker Display Pro | 1.3.2 | 02/01/2024 | Download | Download |
ColorChecker Display Plus | 1.3.2 | 02/01/2024 | Download | Download |
X-Rite | ||||
i1 Profiler | 3.2 | 04/08/2020 | Download | Download |
i1 Studio | 1.5.1 | 27/02/2020 | Download | Download |
ColorChecker Passport | 2.2 | 24/09/2020 | Download | Download |
i1 Diagnostics | 4.1.2 | 18/02/2016 | Download | Download |
LUT Tester | N/A | 12/02/2005 | N/A | Download |
XRD Device Drivers | 3.0.12 - Mac 2.4.0 - PC | 03/03/2020 | Download | Download |
Eingestellte Produkte | ||||
ColorMunki Display | 1.1.5 - Mac 1.1.4- PC |
04/12/2017 | Download | Download |
ColorMunki Photo Laden Sie die i1 Studio-Software oben herunter, um die aktuellste Software für dieses Gerät zu erhalten |
1.1.3 - Mac 1.1.2 - PC |
02/11/2018 | Download | Download |
ColorMunki Smile Laden Sie die i1 Studio-Software oben herunter, um die aktuellste Software für dieses Gerät zu erhalten |
1.0.3 - Mac 1.0.2- PC |
02/11/2018 | Download | Download |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus