
0800 776 2000
0800 776 2000
Vielseitige Konnektivität und außergewöhnliche Qualität.
Entwickelt für Fachleute, die erstklassige Leistung und nahtlose Konnektivität fordern, ist der EIZO FlexScan EV2485 24-Zoll Full HD Monitor Ihre Eintrittskarte zur Produktivität und Präzision. Dieser Monitor bietet zahlreiche Eingangsoptionen, einschließlich USB-C Upstream, DisplayPort, HDMI und vier USB Downstream-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass Sie problemlos in Verbindung bleiben.
Aufgeräumter Arbeitsplatz
Der EV2485 vereinfacht Ihre Arbeitsumgebung, indem er Video, Audio und USB-Daten über seine USB-C-Schnittstelle empfängt und gleichzeitig angeschlossene Geräte effizient mit Strom versorgt. Egal, ob Sie zwischen Arbeitsstationen wechseln oder ein hybrides Arbeitssetup nutzen, dieser Monitor gewährleistet schnelle und problemlose Laptop-Verbindungen.
Hauptmerkmale:
Zertifizierte Qualität und Nachhaltigkeit
Der EV2485 trägt Zertifikate wie CB, CE, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR® und mehr, was seine Verpflichtung zur Qualität und Umweltfreundlichkeit unterstreicht.
Heben Sie Ihren Arbeitsbereich mit dem EIZO FlexScan EV2485 auf ein neues Niveau, wo vielseitige Konnektivität auf außergewöhnliche Leistung trifft, egal ob Sie im Büro oder im gemütlichen Homeoffice arbeiten.
Einstellungsmöglichkeiten: | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur/Weißpunkt, Farbmodus, Farbton, Overdrive, Lautstärke, Signaleingang, OSD-Sprache, Skalierung |
Audioeingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audioausgang: | 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse |
Auto EcoView: | Ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Integrierte Lautsprecher: | Ja |
Tastenführung: | Ja |
Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß |
Zertifizierung: | CB, CE, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (einschließlich ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, China RoHS, RoHS, WEEE |
Farbpalette/Look-up-Tabelle: | 1,06 Milliarden Farbtöne / 10 Bit |
DICOM-Tonkurve: | Ja |
Abmessungen (mm): | 531 x (356 - 538) x 230 |
Abmessungen ohne Standfuß (mm): | 531 x 344 x 54 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbrauch/1000h [in kWh]: | 12 |
Energieeffizienzklasse: | C |
Frequenz: | USB-C: 31-76 kHz/59-61 Hz |
HDCP-Decoder: | Ja |
Höhenverstellbereich [mm]: | 182,2 |
Lochabstand: | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Ideale und empfohlene Auflösung: | 1920 x 1200 |
Neigung vorwärts/rückwärts: | 5° / 35° |
Identifikation des Eingangssignals: | Ja |
Integrierte Stromversorgungseinheit: | Ja |
Maximale Helligkeit (typisch) [in cd/m²]: | 350 |
Maximaler Farbraum (typisch): | sRGB |
Maximale Bildwiederholfrequenz (Hertz): | 60 |
Maximaler horizontaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler vertikaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler Leistungsverbrauch (Watt): | 146 (bei maximaler Helligkeit mit allen Signal- und USB-Anschlüssen in Betrieb) |
Kein Flimmern dank Hybridsteuerung: | Ja |
Anzahl der Farben oder Graustufen: | 16,7 Millionen Farben (USB-C, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (HDMI, 8 Bit) |
OSD-Sprache: | de, en, fr, es, it, se |
Overdrive: | Ja |
Paneltechnologie: | IPS |
Pivot: | 90° (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn) |
Pixeldichte (ppi): | 94 |
Pixelpitch (mm): | 0,270 x 0,270 |
Leistungsaufnahme (typisch) (Watt): | 11 |
Energiemanagement: | Ja |
Energiesparmodus (Watt): | 0,5 |
Stromversorgung: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Voreingestellte Farb-/Grauskalenmodi: | sRGB, Papier, DICOM, Film, 2x zusätzliche Speicherplätze |
Produktlinie: | FlexScan |
RadiCS-Anwendungsklassen : | VIII |
Unterstützte Auflösungen: | 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reaktionszeit Grau-zu-Grau-Wechsel (typisch) [in ms]: | 5 |
Bildschirmgröße (cm): | 61,1 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 24,1 |
Signaleingänge: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Schwenkbarkeit: | 344° |
USB-Downstream-Anschlüsse: | 4 x Typ A |
USB-Spezifikation: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Anschlüsse: | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W) |
USB-C-Docking: | Ja |
Videosignal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe): | 518 x 324 |
Gewicht (kg): | 7,6 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 4,9 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus