
0800 776 2000
0800 776 2000
Steigern Sie Ihre Büroproduktivität mit Präzision und Komfort.
Der EIZO FlexScan EV2360 23-Zoll Full HD Monitor ist die ultimative Wahl für moderne Fachleute, die erstklassige Leistung und mühelose Konnektivität suchen. Sein USB-C-Anschluss fungiert als vielseitige Dockingstation für Laptops und Tablets und optimiert Ihren Arbeitsbereich, indem er Strom, Video, Audio und Peripheriegeräte mit einem einzigen Kabel verwaltet.
Hauptmerkmale:
Verbessern Sie Ihren täglichen Arbeitsablauf mit dem EIZO FlexScan EV2360. Ob im Büro oder im Homeoffice, er bietet die perfekte Kombination aus Konnektivität und Leistung und steigert Ihre beruflichen Fähigkeiten.
Einstellungsoptionen: | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur/Weißabgleich, Farbmodus, Farbton, Signaleingang, Overdrive, Auflösung, OSD-Sprache, Skalierung, Lautstärke |
Audioeingang: | 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse, DisplayPort, HDMI |
Audioausgang: | 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse |
Auto EcoView: | Ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Integrierte Lautsprecher: | Ja |
Tastenführung: | Ja |
Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß |
Zertifizierung: | CE, CB, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, BIS, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSMI, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Farbpalette/Look-up-Tabelle: | 1,06 Milliarden Farbtöne / 10 Bit |
DICOM-Tonkurve: | Ja |
Abmessungen (mm): | 499 x 334-474 x 233 |
Abmessungen ohne Standfuß (mm): | 499 x 321 x 54 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbrauch/1000h [in kWh]: | 11 |
Energieeffizienzklasse: | C |
Frequenz: | Dsub: 31-75,5 kHz/59-61 Hz |
HDCP-Decoder: | Ja |
Höhenverstellbereich [mm]: | 140 |
Lochabstand: | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Ideale und empfohlene Auflösung: | 1920 x 1200 |
Neigung vorwärts/rückwärts: | 5° / 35° |
Identifikation des Eingangssignals: | Ja |
Integrierte Stromversorgungseinheit: | Ja |
Maximale Helligkeit (typisch) [in cd/m²]: | 250 |
Maximaler Farbraum (typisch): | sRGB |
Maximale Bildwiederholfrequenz (Hertz): | 60 |
Maximaler horizontaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler vertikaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler Leistungsverbrauch (Watt): | 37 ((bei maximaler Helligkeit mit allen Signal- und USB-Anschlüssen in Betrieb)) |
Kein Flimmern dank Hybridsteuerung: | Ja |
Anzahl der Farben oder Graustufen: | 16,7 Millionen Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (D-Sub, 8 Bit) |
OSD-Sprache: | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Overdrive: | Ja |
Paneltechnologie: | IPS |
Pivot: | 90° (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn) |
Pixeldichte (ppi): | 101 |
Pixelpitch (mm): | 0,254 x 0,248 |
Leistungsaufnahme (typisch) (Watt): | 11 |
Energiesparmodus (Watt): | 0,5 |
Stromversorgung: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Voreingestellte Farb-/Grauskalenmodi: | sRGB, Papier, Film, DICOM, 2x zusätzliche Speicherplätze |
Produktlinie: | FlexScan |
Unterstützte Auflösungen: | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reaktionszeit Grau-zu-Grau-Wechsel (typisch) [in ms]: | 5 |
Bildschirmgröße (cm): | 57,2 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 22,5 |
Signaleingänge: | DisplayPort, HDMI, D-sub |
Signalverstärker (HDMI): | Ja |
Schwenkbarkeit: | 344° |
USB-Downstream-Anschlüsse: | 2 x Typ A |
USB-Spezifikation: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Anschlüsse: | 1 x Typ B |
Videosignal: | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), RGB Analog |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe): | 488,2 x 297,2 |
Gewicht (kg): | 5,5 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 3,4 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus