
0800 776 2000
0800 776 2000
Höchstleistung trifft nahtlose Konnektivität.
Betreten Sie die Zukunft professioneller Produktivität mit dem EIZO FlexScan EV3895 38-Zoll UHD Curved Monitor. Entwickelt für anspruchsvolle moderne Fachleute, definiert dieser ultrabreite, gebogene Monitor Ihren Arbeitsbereich neu und bietet USB Typ-C-Komfort und LAN-Fähigkeiten.
Hauptmerkmale:
Heben Sie Ihren Arbeitsbereich mit dem EIZO FlexScan EV3895 auf ein neues Niveau, wo Spitzenleistung und Konnektivität zusammenkommen, um Ihre beruflichen Fähigkeiten neu zu definieren, egal ob Sie im Büro arbeiten oder den Komfort Ihres Zuhauses genießen.
Einstellungsoptionen: | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur/Weißabgleich, Auflösung, Farbmodus, Farbton, Overdrive, Lautstärke, Signaleingang, Bild-für-Bild, Bildtausch, USB-Port-Umschaltung, OSD-Sprache, Skalierung |
Audioeingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audioausgang: | 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse |
Auto EcoView: | Ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Integrierte Lautsprecher: | Ja |
Tastenführung: | Ja |
Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß |
Zertifizierung: | CE, CB, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (einschließlich ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Farbpalette/Look-up-Tabelle: | Mehr als 1,06 Milliarden Farbtöne/14 Bit |
DICOM-Tonkurve: | Ja |
Abmessungen (mm): | 893,9 x (411 - 603,7) x 240 |
Abmessungen ohne Standfuß (mm): | 893,9 x 398,2 x 109,8 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbrauch/1000h [in kWh]: | 29 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Frequenz: | USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz |
HDCP-Decoder: | Ja |
Höhenverstellbereich [mm]: | 192,7 |
Lochabstand: | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Ideale und empfohlene Auflösung: | 3840 x 1600 |
Neigung vorwärts/rückwärts: | 5° / 35° |
Identifikation des Eingangssignals: | Ja |
Integrierte Stromversorgungseinheit: | Ja |
KVM-Switch: | Ja |
LAN-Standards: | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3(10BASE-T) |
LAN/RJ-45: | Ja |
Maximale Helligkeit (typisch) [in cd/m²]: | 300 |
Maximaler Farbraum (typisch): | sRGB |
Maximale Bildwiederholfrequenz (Hertz): | 60 |
Maximaler horizontaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler vertikaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler Leistungsverbrauch (Watt): | 194 (bei maximaler Helligkeit mit allen Signal- und USB-Anschlüssen in Betrieb) |
Netzwerkverbindung: | RJ-45 (LAN-Pass-Through zu USB-C) |
Kein Flimmern dank Hybridsteuerung: | Ja |
Anzahl der Farben oder Graustufen: | 16,7 Millionen Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (DVI, 8 Bit) |
OSD-Sprache: | de, en, fr, es, it, se |
Overdrive: | Ja |
Paneltechnologie: | IPS |
Bild-für-Bild: | Inkl. USB-Port-Zuweisung und Bildtausch |
Pixeldichte (ppi): | 111 |
Pixelpitch (mm): | 0,229 x 0,229 |
Leistungsaufnahme (typisch) (Watt): | 28 |
Energiemanagement: | Ja |
Energiesparmodus (Watt): | 0,5 |
Stromversorgung: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Voreingestellte Farb-/Grauskalenmodi: | sRGB, Papier, DICOM, Film, 2x zusätzliche Speicherplätze |
Produktlinie: | FlexScan |
RadiCS-Anwendungsklassen : | VIII |
Radius [mm]: | 2300 |
Unterstützte Auflösungen: | 3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reaktionszeit Grau-zu-Grau-Wechsel (typisch) [in ms]: | 5 |
Bildschirmgröße (cm): | 95,3 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 37,5 |
Signaleingänge: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4) |
Signalverstärker (HDMI): | Ja |
Drehbarkeit: | 70° |
USB-Downstream-Anschlüsse: | 4 x Typ A |
USB-Spezifikation: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Anschlüsse: | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, LAN, max. 85 W), 2 x Typ B |
USB-C-Docking: | Ja |
Videosignal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe): | 879,7 x 366,5 |
Gewicht (kg): | 13,2 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 9,5 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus