
0800 776 2000
0800 776 2000
EIZO FlexScan EV2490 24-Zoll Full HD Monitor - Perfekt für Ihr modernes Büro.
Entwickelt für moderne Fachleute ist der EIZO EV2490-BK 24-Zoll Full HD Monitor Ihr perfekter Partner für Präzision, Komfort und Konnektivität im Büro und darüber hinaus.
Hauptmerkmale:
Bildschärfe in Perfektion: Mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einem IPS-LCD-Panel mit einer blendfreien Oberfläche liefert der EV2490 kristallklare Bilder und gestochen scharfe Details, ideal für Fachleute, die Präzision in ihrer Arbeit fordern.
Individuelles Erlebnis: Passen Sie Helligkeit, Kontrast, Gamma und mehr an, um Ihre idealen Anzeigebedingungen zu schaffen, und gewährleisten Sie so komfortable und effiziente Workflows.
Mühelose Konnektivität: Verbinden Sie sich nahtlos über USB-C für Grafik, USB-Daten, Netzwerkzugriff und Notebook-Stromversorgung und vereinfachen Sie so Ihren Arbeitsbereich und reduzieren Sie Kabelsalat.
Ergonomische Exzellenz: Finden Sie Ihren perfekten Betrachtungswinkel mit verstellbarer Höhe, Schwenkung, Drehung und Neigungsfunktionen und steigern Sie den Komfort während langer Arbeitssitzungen.
Nachhaltigkeit zählt: Die Auto EcoView-Funktion passt sich den Umgebungslichtbedingungen an, während der EcoView Optimizer Energie einspart, ohne die Leistung zu beeinträchtigen und somit EIZOs Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt.
Lebendige Farbwiedergabe: Unterstützung für 1,06 Milliarden Farbtöne und DICOM-Tonkurvenkompatibilität gewährleisten eine präzise und lebendige Farbwiedergabe und verbessern Ihre visuelle Arbeit.
Schnell und Reaktionsschnell: Eine schnelle Reaktionszeit von 5 ms, eine maximale Helligkeit von 250 cd/m² und großzügige Betrachtungswinkel von 178° garantieren präzise und klare Visuals.
Wählen Sie den EIZO FlexScan EV2490 für eine außergewöhnliche Büroerfahrung, in der Präzision, Komfort und Konnektivität zusammenkommen, um Ihre berufliche Produktivität zu steigern.
Einstellungsoptionen: | Helligkeit, Kontrast, Gamma, Alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur/Weißpunkt, Farbmodus, Signaleingang, OSD-Sprache, Skalierung, Lautstärke |
Audioeingang: | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audioausgang: | 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse |
Auto EcoView: | Ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Integrierte Lautsprecher: | Ja |
Tastenanleitung: | Ja |
Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß |
Zertifizierung: | CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomie (einschließlich ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Farbpalette/Look-up-Tabelle: | 1,06 Milliarden Farbtöne / 10 Bit |
DICOM-Tonkurve: | Ja |
Abmessungen (mm): | 537,8 x 332,4 - 523,6 x 230 |
Abmessungen ohne Standfuß (mm): | 531 x 344 x 54 |
EcoView Index: | Ja |
EcoView Optimizer: | Ja |
Energieverbrauch/1000h [in kWh]: | 9 |
Energieeffizienzklasse: | C |
Frequenz: | USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz |
HDCP-Decoder: | Ja |
Höhenverstellbereich [mm]: | 191,2 |
Lochabstand: | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Ideale und empfohlene Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Neigung vorwärts/rückwärts: | 5° / 35° |
Identifikation des Eingangssignals: | Ja |
Integrierte Stromversorgungseinheit: | Ja |
KVM-Switch: | Ja |
LAN-Standards: | IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3(10BASE-T) |
LAN/RJ-45: | Ja |
Maximale Helligkeit (typisch) [in cd/m²]: | 250 |
Maximaler Farbraum (typisch): | sRGB |
Maximale Bildwiederholfrequenz (Hertz): | 60 |
Maximaler horizontaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler vertikaler Betrachtungswinkel: | 178° |
Maximaler Leistungsverbrauch (Watt): | 155 (bei maximaler Helligkeit mit allen Signal- und USB-Anschlüssen in Betrieb) |
Netzwerkverbindung: | RJ-45 (LAN-Pass-Through) |
Kein Flimmern dank Hybridsteuerung: | Ja |
Anzahl der Farben oder Graustufen: | 16,7 Millionen Farben (USB-C, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Millionen Farben (HDMI, 8 Bit) |
OSD-Sprache: | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Overdrive: | Ja |
Paneltechnologie: | IPS |
Drehung: | 90° (im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn) |
Pixeldichte (ppi): | 93 |
Pixelpitch (mm): | 0,275 x 0,275 |
Leistungsaufnahme (typisch) (Watt): | 11 |
Energiemanagement: | Ja |
Energiesparmodus (Watt): | 0,5 |
Stromversorgung: | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Voreingestellte Farb-/Grauskalenmodi: | 2x zusätzliche Speicherplätze, sRGB, Papier, Film, DICOM |
Produktlinie: | FlexScan |
RadiCS-Anwendungsklassen : | VIII |
Unterstützte Auflösungen: | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Reaktionszeit Grau-zu-Grau-Wechsel (typisch) [in ms]: | 5 |
Bildschirmgröße (cm): | 60,5 |
Bildschirmgröße (Zoll): | 23,8 |
Signaleingänge: | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) |
Signalausgänge/Daisy-Chain-Kompatibilität: | USB-C |
Signalverstärker (HDMI): | Ja |
Drehbarkeit: | 344° |
USB-Downstream-Anschlüsse: | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W), 3 x Typ A |
USB-Spezifikation: | USB 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Anschlüsse: | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, LAN, max. 70 W), 1 x Typ B |
USB-C-Docking: | Ja |
Videosignal: | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe): | 527 x 296 |
Gewicht (kg): | 7,2 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 4,5 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus